La cifra de ayudas se ha incrementado en 3.000 euros con respecto a las concedidas en 2013
El Consejo Rector del Patronato Municipal de Cultura reunido el pasado miércoles aprobó, por unanimidad, la concesión de subvenciones para un total de 51 asociaciones culturales de la ciudad, que se han acogido a la presente convocatoria. La cantidad global destinada a estas ayudas alcanza la cifra de 70.000 euros, 3.000 más que en el pasado año 2013.
Desde la Concejalía de Cultura, Isabel Nogueroles, destaca el “esfuerzo realizado” para atender en la medida de lo posible todas las peticiones. El objetivo final de las ayudas es el de “contribuir con el desarrollo de las distintas iniciativas que se llevan a cabo en la ciudad para dinamizar su tejido cultural”.
Relación de subvenciones concedidas:
JUBILADOS Y PENSIONISTAS "EL INFANTADO" | 4.285,71 |
MÚSICO-CULTURAL "LA ESPERANZA" | 5.714,29 |
NÚMERO F. FOTOGRÁFOS DE GUADALAJARA | 952,38 |
BENÉFICO-CULTURAL "ANCHARA" | 952,38 |
GRUPO TEATRAL "TORONJIL" | 952,38 |
CULTURAL "LIBROS Y MÁS" | 2.380,95 |
ORFEÓN "JOAQUÍN TURINA" | 1.428,57 |
AGRUPACIÓN ARTÍSTICA "ANTORCHA" | 1.904,76 |
AMIGOS DEL INGLÉS "ONE WAY" | 476,19 |
RUMCAS ASOCIACIÓN | 476,19 |
CINE CLUB ALCARREÑO | 1.428,57 |
PALEONTOLÓGICA ALCARREÑA "NAUTILUS" | 952,38 |
CULTURAL "ALAMÍN" | 1.428,57 |
ACUARELISTAS DE GUADALAJARA "AGUADA" | 952,38 |
FED. PROV. ASOC. MUJERES "LILITH" | 476,19 |
MUJERES PENSIONISTAS "MINERVA" | 476,19 |
EN POSITIVO + | 476,19 |
GRUPO VOCAL "KROMÁTICA" | 476,19 |
ARRIACENSE AMIGOS DEL ARTE | 476,19 |
A. CULTURAL "ALTRANTRÁN" | 476,19 |
BELENISTAS DE GUADALAJARA | 2.857,14 |
A. CULTURAL "SUPER 8" | 476,19 |
CONTRAPICADO FILMS | 476,19 |
AMIGOS DEL MUSEO DE GUADALAJARA | 1.428,57 |
A. SOUNDS FROM THE DEEP | 476,19 |
AMIGOS DE LA BIBLIOTECA DE GUADALAJARA | 476,19 |
CINEFILIA | 16.666,67 |
ARRABAL FOLK | 1.428,57 |
MÚSICO-CULTURAL "LAS COLMENAS" | 1.428,57 |
GRUPO DEFENSA PATRIM. HIST. ARTIS. GUADAL | 952,38 |
ASOCIACIÓN FILATÉLICA | 476,19 |
ANTIGUOS ALUMNOS "BRIANDA DE MENDOZA" | 476,19 |
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA | 2.857,14 |
AGRUPACIÓN TEATRAL ALCARREÑA | 2.380,95 |
CORO "CIUDAD DE GUADALAJARA" | 1.428,57 |
ASOCIACIÓN " FEDERICO ENGELS" | 476,19 |
CORO NOVI CANTORES | 1.428,57 |
AMIGOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL | 1.904,76 |
ASOCIACIÓN PROVIN. ENCAJERAS DE BOLILLOS | 1.428,57 |
A.C. OTRA VISIÓN SOCIAL | 476,19 |
A. CULTURAL "CICERÓN" | 2.857,14 |
Agregar comentario